
Čas | Ekipa 1 | Ekipa 2 | - | Igrišče | Skupina | |||
1 | 8:30 | Podvinci | Roho | 1 | - | 0 | 1 | Group A |
2 | 8:30 | Beltinci | Dravinja | 1 | - | 0 | 2 | Group A |
3 | 8:50 | Bakovci | Golgeter Hajdina | 0 | - | 3 | 1 | Group B |
4 | 8:50 | Maribor Tabor | NŠ Marinko Galič | 1 | - | 1 | 2 | Group B |
5 | 9:10 | Drava | Roho | 0 | - | 3 | 1 | Group A |
6 | 9:10 | Podvinci | Beltinci | 1 | - | 1 | 2 | Group A |
7 | 9:30 | Mura | Golgeter Hajdina | 2 | - | 0 | 1 | Group B |
8 | 9:30 | Bakovci | Maribor Tabor | 0 | - | 2 | 2 | Group B |
9 | 9:50 | Drava | Dravinja | 1 | - | 2 | 1 | Group A |
10 | 9:50 | Roho | Beltinci | 1 | - | 2 | 2 | Group A |
11 | 10:10 | Mura | NŠ Marinko Galič | 5 | - | 1 | 1 | Group B |
12 | 10:10 | Golgeter Hajdina | Maribor Tabor | 3 | - | 1 | 2 | Group B |
13 | 10:30 | Drava | Beltinci | 0 | - | 1 | 1 | Group A |
14 | 10:30 | Dravinja | Podvinci | 3 | - | 0 | 2 | Group A |
15 | 11:00 | Predstavitev ekip | ||||||
16 | 12:00 | Mura | Maribor Tabor | 2 | - | 2 | 1 | Group B |
17 | 12:00 | NŠ Marinko Galič | Bakovci | 2 | - | 1 | 2 | Group B |
18 | 12:20 | Drava | Podvinci | 1 | - | 2 | 1 | Group A |
19 | 12:20 | Dravinja | Roho | 1 | - | 0 | 2 | Group A |
20 | 12:40 | Mura | Bakovci | 1 | - | 0 | 1 | Group B |
21 | 12:40 | NŠ Marinko Galič | Golgeter Hajdina | 0 | - | 1 | 2 | Group B |
22 | 13:00 | Beltinci | Golgeter Hajdina | 1 | - | 4 | 1 | I |
23 | 13:00 | Mura | Dravinja | 1 | - | 2 | 2 | II |
24 | 13:20 | Podvinci | NS Marinko Galič | 3 | 4 | 1 | III | |
25 | 13:20 | Maribor Tabor | Roho | 4 | - | 0 | 2 | IV |
26 | 13:45 | Drava | Bakovci | 0 | - | 3 | 1 | 9. mesto |
27 | 13:45 | Podvinci | Roho | 3 | - | 4 | 2 | 7. mesto |
28 | 14: | NŠ Marinko Galič | MB Tabor | 1 | - | 0 | 1 | 5. mesto |
29 | 14:15 | Beltinci | Mura | 0 | - | 3 | 2 | 3. mesto |
30 | 14:35 | Golgeter Hajdina | Dravinja | 1 | - | 2 | 1 | Finale |

Skupina A:

Skupina B:
