
Čas | Ekipa | Ekipa | Skupina | Igrišče | |||
9:00 | Korant | Golgeter Hajdina | 0 | - | 5 | Group A | 1 |
9:00 | Rogoznica | Kungota | 0 | - | 1 | Group A | 2 |
9:00 | Podvinci | Aluminij Beli | 0 | - | 2 | Group B | 3 |
9:20 | Duplek | Rače | 0 | - | 1 | Group B | 1 |
9:20 | Korant B | Maribor Tabor | 0 | - | 6 | Group C | 2 |
9:20 | Dravinja | Aluminij Rdeči | 0 | - | 0 | Group C | 3 |
9:40 | Drava | Hajdina | 0 | - | 3 | Group A | 1 |
9:40 | Korant | Rogoznica | 0 | - | 1 | Group A | 2 |
9:40 | Podvinci | Rače | 1 | - | 0 | Group B | 3 |
10:00 | Aluminij Beli | Duplek | 0 | - | 1 | Group B | 1 |
10:00 | Korant B | Aluminij Rdeči | 0 | - | 6 | Group C | 2 |
10:00 | Maribor Tabor | Dravinja | 0 | - | 1 | Group C | 3 |
10:20 | Drava | Kungota | 0 | - | 1 | Group A | 1 |
10:20 | Hajdina | Rogoznica | 2 | - | 0 | Group A | 2 |
10:20 | Podvinci | Duplek | 0 | - | 0 | Group B | 3 |
10:40 | Rače | Aluminij Beli | 0 | - | 8 | Group B | 1 |
10:40 | Korant B | Dravinja | 0 | - | 3 | Group C | 2 |
10:40 | Aluminij Rdeči | Maribor Tabor | 1 | - | 1 | Group C | 3 |
11:00 | Predstavitev ekip | ||||||
12:00 | Drava | Rogoznica | 5 | - | 0 | Group A | 1 |
12:00 | Kungota | Korant | 0 | - | 0 | Group A | 2 |
12:20 | Drava | Korant A | 0 | - | 0 | Group A | 3 |
12:20 | Kungota | Hajdina | 0 | - | 2 | Group A | 1 |
12:40 | Hajdina | Maribor Tabor | 0 | - | 2 | 1.-8. mesto I | 1 |
12:40 | Aluminij Beli | Podvinci | 2 | - | 0 | 1.-8. mesto II | 2 |
12:40 | Dravinja | Kungota | 2 | - | 0 | 1.-8. mesto III | 3 |
13:00 | Duplek | Aluminij Rdeči | 3 | - | 2 | 1.-8. mesto IV | 1 |
13:00 | Rogoznica | Rače | 1 | - | 3 | 9.-13. mesto V | 2 |
Korant | Korant B | b.b. | 9.-13. mesto VI | 3 | |||
13:20 | Hajdina | Podvinci | 1 | - | 2 | 5.-8. mesto A | 1 |
13:55 | Kungota | Aluminij Rdeči | 0 | - | 1 | 5.-8. mesto B | 2 |
14:00 | Maribor Tabor | Aluminij Beli | 1 | - | 2 | Polfinale I | 2 |
13:55 | Dravinja | Duplek | 0 | - | 1 | Polfinale II | 1 |
Drava | Korant A b.b. | 3 | - | 0 | 9.-11 mesto | ||
Rogoznica | Korant B b.b. | 3 | - | 0 | 12. mesto | ||
13:55 | Drava | Rače | 1 | - | 2 | 9.-10. mesto | 3 |
14:15 | Hajdina | Kungota | 2 | - | 0 | 7. - 8. mesto | 1 |
Rogoznica | Korant b.b. | 11. -12. mesto | |||||
14:15 | Podvinci | Aluminij Rdeči | 0 | - | 1 | 5.-6. mesto | 2 |
14:15 | Maribor Tabor | Dravinja | 4 | - | 0 | 3.-4. mesto | 3 |
14:40 | Aluminij Beli | Duplek | 3 | - | 0 | Finale | 1 |

Skupina
Skupina A |
Drava |
Korant |
Rogoznica |
Kungota |
Golgeter Hajdina |
Skupina B |
Podvinci |
Duplek |
Aluminij |
Rače |
Skupina C |
Korant B |
Dravinja |
Aluminij B |
Maribor Tabor |
Tabele


