Zaporedna t. | Čas | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Igrišče | ||||
9:00 | ||||||||
1 | 9:25 | Group A | Golgeter Hajdina | 0 | - | 2 | Aluminij Beli | PI |
2 | 9:50 | Group B | Aluvar Beltinci | 0 | - | 2 | Aluminij Rdeči | PI |
3 | 10:15 | Group B | Hrvatski Dragovoljac | 1 | - | 1 | Mura | PI |
4 | 10:40 | Group A | Drava | 1 | - | 0 | Aluminij Beli | PI |
11:00 | Glavno igrišče | |||||||
5 | 12:00 | Group A | Bravo | 1 | - | 0 | Golgeter Hajdina | PI |
6 | 12:00 | Group B | Aluvar Beltinci | 0 | - | 2 | Mura | Glavno igrišče |
7 | 12:25 | Group B | Aluminij Rdeči | 0 | - | 0 | Hrvatski Dragovoljac | PI |
8 | 12:25 | Group A | Drava | 2 | - | 0 | Golgeter Hajdina | Glavno igrišče |
9 | 12:50 | Group A | Aluminij Beli | 1 | - | 0 | Bravo | Glavno igrišče |
10 | 12:50 | Group B | Aluvar Beltinci | 0 | - | 2 | Hrvatski Dragovoljac | PI |
11 | 13:15 | Group A | Drava | 1 | - | 0 | Bravo | PI |
12 | 13:15 | Group B | Mura | 0 | - | 1 | Aluminij Rdeči | Glavno igrišče |
13 | 13:40 | I | Bravo | 2 | - | 3 | Aluvar Beltinci | PI |
14 | 13:40 | II | Mura | 1 | - | 0 | Golgejter Hajdina | Glavno igrišče |
15 | 14:05 | III | Drava | 2 | - | 3 | Hrvatski Dragovoljac | Glavno igrišče |
16 | 14.05 | IV | Aluminij Rdeči | 1 | - | 0 | Aluminij Beli | PI |
17 | 14:30 | 7. mesto | Aluvar Beltinci | 1 | - | 0 | Mura | PI |
18 | 14:30 | 5. mesto | Bravo | 4 | - | 5 | Golgeter Hajdina | Glavno igrišče |
19 | 14:55 | 3. mesto | Drava | 2 | - | 3 | Aluminij beli | PI |
20 | 14:55 | 1. mesto | Aluminij rdeči | Hrvatski dragovoljac | Glavno igrišče |
Skupina A:
Skupina B: