
Čas | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Igrišče | Skupina | |||
9:00 | Drava | Maribor Tabor | 1 | - | 0 | 1 | Group A |
9:00 | Aluvar Beltinci | Korant | 1 | - | 1 | 2 | Group A |
9:20 | Drava Plavi | Mura | 0 | - | 8 | 1 | Group B |
9:20 | Roho | Marinko Galič | 2 | - | 0 | 2 | Group B |
9:40 | Drava | Korant | 0 | - | 2 | 1 | Group A |
9:40 | Maribor Tabor | Aluvar Beltinci | 1 | - | 2 | 2 | Group A |
10:00 | Drava Plavi | Marinko Galič | 0 | - | 3 | 1 | Group B |
10:00 | Mura | Roho | 1 | - | 1 | 2 | Group B |
10:20 | Drava | Aluvar Beltinci | 1 | - | 3 | 1 | Group A |
10:20 | Korant | Maribor Tabor | 1 | - | 0 | 2 | Group A |
10:40 | Drava Plavi | Roho | 0 | - | 7 | 1 | Group B |
10:40 | Marinko Galič | Mura | 0 | - | 3 | 2 | Group B |
11:00 | Predstavitev | ||||||
12:00 | Drava | Drava plavi | 0 | 1 | 1 | I | |
12:00 | Marinko Galič | Maribor Tabor | 0 | 1 | 2 | II | |
12:20 | Aluvar Beltinci | Roho | 2 | 1 | 1 | III | |
12:20 | Mura | Korant | 2 | 1 | 2 | IV | |
12:40 | Drava | Marinko Galič | 0 | 4 | 1 | 7. mesto | |
12:40 | Drava plavi | Maribor Tabor | 0 | 2 | 2 | 5. mesto | |
13:00 | Roho | Korant | 5 | 0 | 1 | 3. mesto | |
13:30 | Aluvar Beltinci | Mura | 0 | 1 | 1 | 1. mesto |

Tabele
Skupina A

Skupina B
